A Prefeitura de Mafra informa que, segundo informações da CFO, empresa responsável pelas obras do sistema de esgotamento sanitário no município, os trabalhos estão tendo sequência neste neste mês de março. A Prefeitura de Mafra solicita a atenção dos motoristas, orientando para que busquem rotas alternativas.
Na tabela abaixo a população pode acompanhar onde estão acontecendo as obras de complementação da 1ª fase de implantação da rede.
Cronograma das obras
| Frente de
serviço |
Logradouro | Início | Término |
| Equipe 01 | Rua Marechal Floriano Peixoto – até 1109 | 14/03/23 | 20/03/23 |
| Rua Marechal Floriano Peixoto | 21/03/23 | 23/03/23 | |
| Servidão – Sem Nome | 24/03/23 | 28/03/23 | |
| Equipe 02 | Rua Quintino Bocaiúva | 03/03/23 | 08/03/23 |
| Rua Brasílio Celestino de Oliveira | 09/03/23 | 14/03/23 | |
| Euclides da Cunha | 15/03/23 | 13/04/23 | |
| Equipe 03 | Rua Dr. José Boiteux (Asfalto/Paralelepípedo) | OB | |

Por Assessoria de Comunicação









