Ao todo 11.505 doses foram aplicadas, e apenas 41,04% são dos grupos prioritários – gestantes, crianças e idosos
A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2025 segue em andamento em Mafra, e dados atualizados mostram que a cobertura vacinal entre os grupos prioritários ainda está abaixo do ideal. De acordo com informações coletadas no site LocalizaSUS em 26 de maio de 2025 — com base em dados da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) até 25 de maio de 2025 — a cobertura vacinal total dos grupos prioritários no município é de apenas 41,04%. A distribuição da cobertura vacinal entre os grupos prioritários é a seguinte: Crianças (31%); Gestantes (32,65%); Idosos (45,32%). Ao todo, incluindo grupos prioritários e população em geral, apenas 11505 doses foram aplicadas.
Importância da vacinação
Diante do aumento de casos de Síndromes Respiratórias no estado de Santa Catarina, autoridades em saúde reforçam a importância da vacinação como forma de prevenção, especialmente contra a Influenza, que pode agravar quadros respiratórios.
A vacina contra a Influenza está disponível para toda a população mafrense a partir dos 6 meses de idade. A imunização pode ser realizada nas unidades de saúde de Mafra que possuem Sala de Vacina.
| ESF/UNIDADE DE SAÚDE | BAIRRO | ENDEREÇO E TELEFONE (47) |
| ESF JARDIM AMÉRICA I e II – Ben. Ulla Schneider | Jardim América | Rua José Reitmeyer, s/n. 99195-0507 |
| ESF VILA NOVA I e II – Ricardo Gregório | Vila Nova | Rua Carlos Urbanite, s/n. 99127-0140 |
| ESF CAIC I e II | Vila das Flores | Avenida das Rosas, 6377 – 99182-6051 |
| ESF ESPIGÃO DO BUGRE I e II – Ben. Ana Zilda Ruthes | Espigão do Bugre | Rua Ramiro Ruthes, s/n. 99189-9462 |
| ESF CENTRAL – Rosane Paulino Riesenberg | Centro | Rua Marechal Floriano Peixoto s/n. – 99153-2991 |
| ESF FAXINAL – Guilherme Ganzert | Faxinal | Rua José Stoebel Filho s/n – 99189-0850 |
| ESF SÃO LOURENÇO – Edvino Hable | São Lourenço | Estrada Geral São Lourenço – 99185-3391 |
| ESF VISTA ALEGRE – Ben. José Tauscheck | Vista Alegre | Rua Tupinambás, s/n. – 99258-3251 |
| ESF RESTINGA I e II – Vereador Edson Luiz Schultz | Restinga | Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 99252-1482 |
| ESF BELA VISTA DO SUL – Juventino Haas Petters | Bela Vista do Sul | Rua Primitivo Peters, s/n. – 3642-8678 |
| ESF OSVALDO SAMPAIO | Butiá dos Tabordas | Estrada geral – 99166-1242 |







